Световая отдача светильников от 51 лм/Вт (световой поток 9500 лм) до 70 лм/Вт (1200 лм). Однако, интересным является совсем не цифры а система вторичной оптики. Вместо отдельных линз, "одевающихся" на каждый светодиод, в новых LED-светильниках Sharp использованы две многоячеистые линзы.
Выпуклые и вогнутые линзы, которыми оснащен каждый из LED-чипов, помогают существенно расширить площадь освещения. Вогнутые линзы накладываются на LED-чип и рассеивают свет в горизонтальном направлении, выпуклые линзы устанавливаются поверх вогнутых и фокусируют световой поток таким образом, чтобы усилить освещение на определенной площади.
В результате, новые LED-лампы можно размещать на значительно больших интервалах, чем обычные. Например, LED-лампы на солнечной батарее "LN-LX1" можно устанавливать с интервалом 32 метра, тогда как обычные уличные фонари, использующие 40-ваттные ртутные лампы, с такой же яркостью, как и LN-LX1, должны располагаться на расстоянии не более 12 метров друг от друга. Таким образом, для установки новых ламп вдоль улицы на протяжении одного километра понадобится на 62% меньше ламп, по сравнению с ртутными 40-ваттными — не 84, а всего 32. При этом экономия затрат на электроэнергии составит $2952 в год, заверяет Sharp.


Вогнутые линзы - накладываются на LED-чип

Выпуклые линзы - устанавливают поверх вогнутых
Каждая из линз, верхняя и нижняя, вносит свой вклад в формирование диаграммы направленности. Комбинация небольшого числа верхних и нижних половинок открывает новые возможности для создания различных форм светораспределения.
В новых LED-лампах Sharp удалось увеличить и световую отдачу — она на 30% выше по сравнению с обычными светодиодными лампами, которые ранее выпускались для применения в уличном освещении. Яркость новых LED-ламп составляет 1800 люмен.
В качестве источников света в светильниках использованы светодиоды средней мощности (50 мА). Новая серия включает и светильники, работающие на солнечных батареях.
Спецификации
LED-светильники с питанием от солнечных батарей
| Наименование модели | LN-LX1-S | LN-LXH1-S | LN-LXS1-S | LN-LXHS1-S | |
| Секция солнечного питания | Номинальная максимальная мощность | 120 Вт | |||
| Секция освещения | Источник света | LED | |||
| Измеренный световой поток | 1800 лм, ориент. | ||||
| Высота светильника*5 | 3 м над поверхностью земли, ориент. | ||||
| Продолжительность освещения |
От заката до рассвета (освещение в течении ночи с переходом в режим энергосбережения) примечание: при активации сейсмодатчика (землетрясение эквивалентно 5 баллам по японской сейсмической шкале), включается полное освещение |
||||
| Планировщик управлением освещения | Полное освещение в течении 5 часов, после заката установка в одну из 2-х опций энергосбережения вплоть до восхода | ||||
| Аккумуляторные батареи | Емкость | 114 А/ч, 12 В ( три батареи 38 А/ч) | |||
| Место установки | Внутри шкафа контроля | ||||
| Основной кронштейн | Материал | Сплав алюминия | |||
| Покрытие | Обработка алюмитом, чистовая покраска | ||||
| Максимальная высота*1 | 4 м над уровнем земли, ориент. | ||||
| Масса | 131 кг. ориент. | ||||
| Возможность гибридного питания от сети | Нет | Да | Нет | Да | |
| Устойчивость к солевой коррозиии | Нет | Нет | Да | Да | |
| Устойчивость к порывам ветра*2 | 60 м/сек | 60 м/сек | 65 м/сек | 65 м/сек | |
| Диапазон рабочих температур | –15°C… +40°C | ||||
| Метод установки | Система на опорной плите | ||||
| Интервал установки по категории В | 32 м | ||||
LED-светильники с датчиком движения
| Наименование модели | DL-E40VA | DL-E20VA | |
| Секция освещения | Источник света | LED | |
| Измеренный световой поток | 2400 лм, ориент. | 1200 лм, ориент. | |
| Основной кронштейн | Материал | Сплав алюминия | |
| Покрытие | Обработка алюмитом | ||
| Защитный материал | Акрил | ||
| Габариты (Г x Ш x В) | 424 x 301 x 184 мм (без учета уголков) | ||
| Масса | 3 кг | ||
| Потребляемая мощность | 39 Вт | 17 Вт | |
| Источник питания | 100/200 В, 50/60 Гц | ||
| Рабочий диапазон температур | –15°C … +35°C | ||
| Оптический сенсор | Встроенный надежный оптический сенсор | ||
| Метод установки | На хомутах*3 | ||
| Интервал установки по категории В | 37 м | 23 м | |
Уличные LED-светильники
| Наименование модели | DL-E240N-S | DL-E24SN-S | DL-E140N-S | DL-E14SN-S | |
| Секция освещения | Источник света | LED | |||
| Измеренный световой поток | 9500 лм, ориент | 4750 лм, ориент. | |||
| Высота светильника | 4.5 м над поверхностью земли, ориент. | ||||
| Управлением освещения | Полное освещение 5 часов, затем переход в режим энергосбережения на 40% от полного освещения до состояния гашения лампы | ||||
| Основной кронштейн | Материал | Сплав алюминия | |||
| Покрытие | Обработка алюмитом, чистовая покраска | ||||
| Максимальная высота*1 | 4.68 м над поверхностью земли, ориент. | ||||
| Масса | 58 кг | 50 кг | |||
| Потребляемая мощность | 184 Вт | 92 Вт | |||
| Источник питания | 100/200 В, 50/60 Гц | ||||
| Устойчивость к солевой коррозии | Нет | Да | Нет | Да | |
| Рабочий диапазон температур | –15°C… +40°C | ||||
| Устойчивость к порывам ветра (исполнение для скорости ветра)*2 | 60 м/сек | ||||
| Метод установки | На опорной плите | ||||





Доллар США
Евро